【2024年12月25日】
第024期(6-6-7-5-6,和 | 总和 30 大 双)
第023期(6-3-4-9-5,龙 | 总和 27 大 单)
第022期(7-6-3-6-8,虎 | 总和 30 大 双)
第021期(4-1-6-0-7,虎 | 总和 18 小 双)
第020期(7-7-3-3-0,龙 | 总和 20 小 双)
第019期(4-1-0-0-5,虎 | 总和 10 小 双)
第018期(1-9-0-2-9,虎 | 总和 21 小 单)
第017期(5-0-6-0-5,和 | 总和 16 小 双)
第016期(2-4-2-1-5,虎 | 总和 14 小 双)
第015期(7-8-5-7-0,龙 | 总和 27 大 单)
第014期(1-7-7-1-8,虎 | 总和 24 大 双)
第013期(8-1-8-0-2,龙 | 总和 19 小 单)
第012期(7-0-7-5-4,龙 | 总和 23 大 单)
第011期(3-1-8-9-2,龙 | 总和 23 大 单)
第010期(6-5-0-4-1,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有342条记录,当前9/23页
返回新疆时时彩